Хасково
ГЕРБ с най-много гласове в Хасково според първите данни
Първите междинни резултати при обработени протоколи от 104 секционни комисии в хасковска област сочат като първенец на вота в региона политическа партия ГЕРБ. Хората на Бойко Борисов са събрали 28,91% от гласовете.
Втори в списъка са Коалиция за България с 16,16 на сто, трети – ДПС с 15,16%, а четвърти Атака с 13,77 на сто.
Ето и пълните данни към 23 часа от първите 104 секционни комисии:
| Общ брой секции | 467 |
| Обработени | 104 |
| Брой гласоподаватели | 55105 |
| Действителни гласове | 22724 |
| Партия, коалиция | гласове | процент |
| ГЕРБ | 6528 | 28.91% |
| Коалиция за България | 3649 | 16.16% |
| ДПС | 3424 | 15.16% |
| Атака | 3110 | 13.77% |
| НДСВ | 1586 | 7.02% |
| Лидер | 1510 | 6.69% |
| Синята коалиция | 1021 | 4.52% |
| РЗС | 982 | 4.35% |
| Напред | 408 | 1.81% |
| СПС Защита | 90 | 0.40% |
| БСД | 86 | 0.38% |
| Зелените | 70 | 0.31% |
| БНД | 60 | 0.27% |
| Чавдар Иванов | 59 | 0.26% |


