Хасково
При 40% обработени секции ГЕРБ първи, ДПС и БСП си делят №2
При 40,69% обработени протоколи от секционни избирателни комисии в хасковска област партията с най-висок резултата на изборите за европейски парламент е ГЕРБ. Тя събира 27,39 на сто от гласовете.
Разликата между Коалиция за България и ДПС в тези междинни резултати е малка. За партията на Доган са гласували 16,91%, а за червените – 16,14 на сто. Атака заемат четвъртото място по вот с 13,96%. 7,07 на сто имат Лидер с Новото време, а НДСВ събират 6,80%.
Ето пълните данни към 0:30 часа при обработени 190 секции:
| Общ брой секции | 467 | |
| Обработени секции | 190 | |
| Процент обработени | 40.69% | |
| Избиратели по списък | 102225 | |
| Действителни гласове | 41907 | |
| Партия, коалиция | гласове | процент |
| ГЕРБ | 11386 | 27.39% |
| ДПС | 7028 | 16.91% |
| Коалиция за България | 6708 | 16.14% |
| Атака | 5803 | 13.96% |
| Лидер | 2940 | 7.07% |
| НДСВ | 2826 | 6.80% |
| Синята коалиция | 1733 | 4.17% |
| РЗС | 1710 | 4.11% |
| Напред | 713 | 1.72% |
| БСД | 196 | 0.47% |
| СПС Защита | 165 | 0.40% |
| Зелените | 127 | 0.31% |
| Чавдар Иванов | 118 | 0.28% |
| БНД | 116 | 0.28% |


