Още паралелки паднаха след трето класиране в гимназиите в Хасковско
Една цяла паралелка и 6 половинки се закриват след трето класиране в гимназиите в Хасковска област, съобщиха за Haskovo.info от Регионалното управление на образованието.
Закрива се паралелката за готвачи в училището в Симеоновград, по две половинки за сладкар и хлебар в хасковските ПГТ „Александър Паскалев“ и за електротехник и заварчик в ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, както и по една половинка – растениевъд в ПГТАТ „Никола Вапцаров“ и облекло от текстил в Харманли.
Както Haskovo.info писа, три паралелки паднаха след първо класиране. Заради малкото желаещи в хасковската ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ е закрита паралелката Промишлена електроника, в СУ „Васил Левски“ – Природни науки, а в ПГЛП „Райна Княгиня“ – Производство на облекло от текстил.
След трето класиране пък бяха приети 81 деца. Свободните места са 284, а записването в гимназиите продължава до 10 септември.
Свободни места след трето класиране на учениците след завършен 7 клас:
| Код | Училище | Паралелка | Тип | Профил/Професия | Свободни места |
| 1453 | СУ „Св.П.Хилендарски“, ГР.ХАСКОВО | профил Предприемачески с разширено изучаване на АЕ | профилирана | Предприемачески | 1 |
| 2598 | ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.ХАСКОВО | Немски език и английски език | профилирана | Чужди езици | 0 |
| 2604 | ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.ХАСКОВО | Английски език и немски език | профилирана | Чужди езици | 0 |
| 2614 | ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.ХАСКОВО | Биология и химия с английски език | профилирана | Природни науки | 0 |
| 2622 | ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.ХАСКОВО | Английски език и руски език | профилирана | Чужди езици | 0 |
| 2625 | ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.ХАСКОВО | Английски език и испански език | профилирана | Чужди езици | 0 |
| 2628 | ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.ХАСКОВО | Испански език и английски език | профилирана | Чужди езици | 0 |
| 2298 | ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, ГР.ХАСКОВО | МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | профилирана | Математически | 0 |
| 2299 | ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, ГР.ХАСКОВО | ИНФОРМАТИКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | профилирана | Математически | 0 |
| 2300 | ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, ГР.ХАСКОВО | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | профилирана | Софтуерни и хардуерни науки | 0 |
| 2301 | ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, ГР.ХАСКОВО | ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | профилирана | Софтуерни и хардуерни науки | 1 |
| 2302 | ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, ГР.ХАСКОВО | БИОЛОГИЯ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | профилирана | Природни науки | 0 |
| 1473 | ФСГ „Атанас Буров“, ГР.ХАСКОВО | Оперативен счетоводител с разширено изучаване на АЕ | професионална | Оперативно счетоводство | 3 |
| 1487 | ФСГ „Атанас Буров“, ГР.ХАСКОВО | Данъчен и митнически посредник с разширено изучаване на АЕ | професионална | Митническа и данъчна администрация | 0 |
| 1505 | ФСГ „Атанас Буров“, ГР.ХАСКОВО | Банково дело с разширено изучаване на АЕ | професионална | Банково дело | 3 |
| 1512 | ФСГ „Атанас Буров“, ГР.ХАСКОВО | Икономическа информатика с разширено изучаване на АЕ | професионална | Икономическа информатика | 5 |
| 1517 | ФСГ „Атанас Буров“, ГР.ХАСКОВО | Организатор Интернет приложения с разширено изучаване на АЕ | професионална | Електронна търговия | 5 |
| 2873 | ПГ по туризъм, ГР.ХАСКОВО | Рекламна графика | професионална | Рекламна графика | 8 |
| 2877 | ПГ по туризъм, ГР.ХАСКОВО | Организация на хотелиерството | професионална | Организация на хотелиерството | 3 |
| 2879 | ПГ по туризъм, ГР.ХАСКОВО | Кетъринг | професионална | Кетъринг | 6 |
| 3614 | ПГ по туризъм, ГР.ХАСКОВО | Готвач | професионална | Производство на кулинарни изделия и напитки | 7 |
| 3615 | ПГ по туризъм, ГР.ХАСКОВО | Съдебна администрация | професионална | Съдебна администрация | 0 |
| 1881 | ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО | СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ с разширено изучаване на английски език | професионална | Системно програмиране | 0 |
| 1947 | ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО | СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА с разширено изучаване на английски език | професионална | Строителство и архитектура | 0 |
| 1953 | ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО | МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО с разширено изучаване на английски език | професионална | Мебелно производство | 0 |
| 1963 | ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО | НЕДВИЖИМИ ИМОТИ с разширено изучаване на английски език | професионална | Недвижими имоти | 0 |
| 1974 | ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО | ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с разширено изучаване на английски език | професионална | Парково строителство и озеленяване | 0 |
| 1985 | ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО | ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО с разширено изучаване на английски език | професионална | Горско и ловно стопанство | 0 |
| 1989 | ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО | ГЕОДЕЗИЯ с разширено изучаване на английски език | професионална | Геодезия | 0 |
| 1748 | ПГЛП „Райна Княгиня“, ГР.ХАСКОВО | Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил | професионална | Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил | 11 |
| 1768 | ПГЛП „Райна Княгиня“, ГР.ХАСКОВО | Производство на облекло от текстил | професионална | Производство на облекло от текстил | 14 |
| 1772 | ПГЛП „Райна Княгиня“, ГР.ХАСКОВО | Фризьорство | професионална | Фризьорство | 0 |
| 1837 | ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, ГР.ХАСКОВО | Приложно програмиране | професионална | Приложно програмиране | 12 |
| 2893 | ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, ГР.ХАСКОВО | Топлотехника | професионална | Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна | 7 |
| 2897 | ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, ГР.ХАСКОВО | Компютърна техника и технологии – дуално | професионална | Компютърна техника и технологии | 3 |
| 3385 | ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, ГР.ХАСКОВО | Машини и съоръжения за заваряване – дуално | професионална | Машини и съоръжения за заваряване | 8 |
| 3386 | ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, ГР.ХАСКОВО | Компютърна техника и технологии | професионална | Компютърна техника и технологии | 3 |
| 1824 | ПГТАТ, ГР.ХАСКОВО | Автотранспортна техника – монтьор | професионална | Автотранспортна техника | 2 |
| 1827 | ПГТАТ, ГР.ХАСКОВО | Полевъдство – растениевъд | професионална | Полевъдство | 4 |
| 1829 | ПГТАТ, ГР.ХАСКОВО | Експлоатация на автомобилния транспорт | професионална | Експлоатация на автомобилния транспорт | 15 |
| 3338 | ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | Работник в хранително – вкусовата промишленост | професионална | Хранително – вкусова промишленост | 4 |
| 2463 | СУ “ Любен Каравелов „, ГР.ДИМИТРОВГРАД | Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език | профилирана | Софтуерни и хардуерни науки | 0 |
| 1759 | ПМГ „Иван Вазов“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | математика и информатика | профилирана | Математически | 0 |
| 1761 | ПМГ „Иван Вазов“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | биология и здр. образование и химия и опазване на околната среда | профилирана | Природни науки | 0 |
| 1766 | ПМГ „Иван Вазов“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | информатика и информационни технологии | профилирана | Софтуерни и хардуерни науки | 0 |
| 1779 | ПМГ „Иван Вазов“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | приложен програмист | професионална | Приложно програмиране | 0 |
| 1634 | ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | АЕ с ИспЕ | профилирана | Чужди езици | 0 |
| 1640 | ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | АЕ с НЕ | профилирана | Чужди езици | 0 |
| 1655 | ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | АЕ с РЕ | профилирана | Чужди езици | 0 |
| 2347 | ПГ „Проф. д-р А.Златаров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | Машинен техник – дуално обучение | професионална | Машини и системи с ЦПУ | 17 |
| 2355 | ПГ „Проф. д-р А.Златаров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | Електротехник – дуално обучение | професионална | Електрообзавеждане на производството | 0 |
| 2361 | ПГ „Проф. д-р А.Златаров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | Техник по автоматизация – дуално обучение | професионална | Автоматизация на непрекъснати производства | 19 |
| 2374 | ПГ „Проф. д-р А.Златаров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | Ресторантьор – дуално обучение | професионална | Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения | 0 |
| 3628 | ПГ „Проф. д-р А.Златаров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД | Електротехник | професионална | Електрически машини и апарати | 2 |
| 1775 | СУ“ Неофит Рилски“, ГР.ХАРМАНЛИ | Софтуерни и хардуерни науки | профилирана | Софтуерни и хардуерни науки | 0 |
| 1787 | СУ“ Неофит Рилски“, ГР.ХАРМАНЛИ | Природни науки | профилирана | Природни науки | 0 |
| 3068 | СУ“ Неофит Рилски“, ГР.ХАРМАНЛИ | Икономическо развитие | профилирана | Икономическо развитие | 0 |
| 1872 | ПГЕТ „З.Стоянов“, ГР.ХАРМАНЛИ | Електрически машини и апарати, електротехник | професионална | Електрически машини и апарати | 12 |
| 1901 | ПГЕТ „З.Стоянов“, ГР.ХАРМАНЛИ | Промишлена електроника | професионална | Промишлена електроника | 9 |
| 1923 | ПГЕТ „З.Стоянов“, ГР.ХАРМАНЛИ | Електрически машини и апарати, електромонтьор | професионална | Електрически машини и апарати | 1 |
| 1533 | СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СИМЕОНОВГРАД | Готвач | професионална | Производство на кулинарни изделия и напитки | 8 |
| 3257 | СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СИМЕОНОВГРАД | машинен монтьор | професионална | Металообработващи машини | 4 |
| 2694 | СУ „Д-р П. Берон“, ГР.СВИЛЕНГРАД | СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ | профилирана | Софтуерни и хардуерни науки | 0 |
| 2696 | СУ „Д-р П. Берон“, ГР.СВИЛЕНГРАД | ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ | профилирана | Икономическо развитие | 0 |
| 2698 | СУ „Д-р П. Берон“, ГР.СВИЛЕНГРАД | ПРИРОДНИ НАУКИ | профилирана | Природни науки | 0 |
| 1422 | ПГССИ „Христо Ботев“, ГР.СВИЛЕНГРАД | Малък и среден бизнес | професионална | Малък и среден бизнес | 1 |
| 1425 | ПГССИ „Христо Ботев“, ГР.СВИЛЕНГРАД | Икономическа информатика | професионална | Икономическа информатика | 0 |
| 1430 | ПГССИ „Христо Ботев“, ГР.СВИЛЕНГРАД | Механизация на селското стопанство | професионална | Механизация на селското стопанство | 0 |
| 1434 | ПГССИ „Христо Ботев“, ГР.СВИЛЕНГРАД | Организация на хотелиерството | професионална | Организация на хотелиерството | 2 |
| 2406 | СУ“Желязко Терпешев“, ГР.ЛЮБИМЕЦ | Природни науки | профилирана | Природни науки | 6 |
| 2412 | СУ“Желязко Терпешев“, ГР.ЛЮБИМЕЦ | Автотранспортна паралелка | професионална | Автотранспортна техника | 1 |
| 1398 | СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | Изпълнител на термални процедури | професионална | Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове | 17 |
| 2573 | СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С.КАРАМАНЦИ | Хотелиер | професионална | Организация на дейностите в места за настаняване | 17 |
| 1871 | СУ“Д.Маджаров“, ГР.МАДЖАРОВО | Монтьор на транспортна техника | професионална | Автотранспортна техника | 6 |
| 1392 | СУ “ Св. Кл. Охридски „, С.СТАМБОЛОВО | Производство на кулинарни изделия и напитки | професионална | Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 |
| 1589 | СУ „Христо Ботев“, ГР.ИВАЙЛОВГРАД | Профил „Природни науки“ | профилирана | Природни науки | 12 |
| 1597 | СУ „Христо Ботев“, ГР.ИВАЙЛОВГРАД | Монтьор на транспортна техника | професионална | Автотранспортна техника | 11 |
| 2643 | СУ „Д-р Петър Берон „, ГР.ТОПОЛОВГРАД | Металорежещи машини | професионална | Металорежещи машини | 6 |
| 2653 | СУ „Д-р Петър Берон „, ГР.ТОПОЛОВГРАД | Автотранспортна техника | професионална | Автотранспортна техника | 3 |
| 3086 | СУ „Д-р Петър Берон „, ГР.ТОПОЛОВГРАД | Обществени науки | профилирана | Обществени науки | 4 |









