Предлагат поскъпване на автобусните билети в Димитровград
Поскъпване с 50 ст. на автобусните билети по градските и междуградските линии в община Димитровград предлага кметът Иво Димов с докладна до общинския съвет, която ще бъде разгледана на сесията на 23 февруари.
Това се прави след постъпили искания от автобусните превозвачи, които изпълняват договорите, сключени в края на 2019 г. Оттогава обаче горивата са поскъпнали с близо 30%, резервните части и консумативите – с 50%, инфлацията е рекордна, а минималната работна заплата се е увеличила с 39%.
В същото време един от големите хасковски превозвачи вече увеличи с 50 ст. билета по линията Хасково – Димитровград, който вече е 2.50 лв., а димитровградската фирма още вози на 2 лв.
Предложението е билетчето за Хасково да стане 2.50 лв. Градските автобуси по линиите №2 и №3 ще поскъпнат от 1 на 1.50 лв., №7 до село Крепост от 1.50 става 2 лв. С 50 ст. ще поскъпнат и всички останали линии.
| Направление Димитровград – Горски извор | Направление Димитровград – Малко Асеново | ||||||||||
| Досегашна цена | Нова цена | Досегашна цена | Нова цена | ||||||||
| Добрич | 1,20 лв. | 1,70 лв. | Радиево | 1,50 лв. | 1,50 лв. | ||||||
| Каснаково | 1,80 лв. | 2,30 лв. | Г.Асеново | 2,00 лв. | 2,50 лв. | ||||||
| Горски извор | 2,40 лв. | 2,90 лв. | М.Асеново | 2,00 лв. | 2,50 лв. | ||||||
| Светлина | 3,00 лв. | 3,50 лв. | Бряст | 1,80 лв. | 2,30 лв. | ||||||
| Върбица | 3,00 лв. | 3,50 лв. | Здравец | 2,20 лв. | 2,70 лв. | ||||||
| Бодрово | 3,50 лв. | 4,00 лв. | Странско | 2,50 лв. | 3,00 лв. | ||||||
| Сусам | 3,50 лв. | 4,00 лв. | Бял извор | 2,50 лв. | 3,00 лв. | ||||||
| Мин.бани | 4,00 лв. | 4,50 лв. | Тракия | 3,00 лв. | 3,50 лв. | ||||||
| Средец | 3,50 лв. | 4,00 лв. | |||||||||
| Направление Димитровград – Воден | Ястребово | 4,00 лв. | 4,50 лв. | ||||||||
| Черногорово | 1,20 лв. | 1,70 лв. | Бъдеще | 4,00 лв. | 4,50 лв. | ||||||
| Воден | 1,50 лв. | 2,00 лв. | Стара Загора | 4,50 лв. | 5,00 лв. | ||||||
| Направление Димитровград – Райново | Направление Димитровград – Скобелево | ||||||||||
| Брод | 1,50 лв. | 2,00 лв. | Крум | 1,50 лв. | 2,00 лв. | ||||||
| Зл.поле | 1,70 лв. | 2,20 лв. | Ябълково | 2,00 лв. | 2,50 лв. | ||||||
| Д.Белево | 2,00 лв. | 2,50 лв. | Сталево | 2,50 лв. | 3,00 лв. | ||||||
| Райново | 2,00 лв. | 2,50 лв. | Скобелево | 3,00 лв. | 3,50 лв. | ||||||
| Направление | Досегашна цена | Нова цена | |
| 1 | Автобусна линия №2 | 1,00 лв. | 1,50 лв. |
| 2 | Автобусна линия №3 | 1,00 лв. | 1,50 лв. |
| 3 | Автобусна линия №7 | 1,50 лв. | 2,00 лв. |
| 4 | Димитровград – Меричлери | 2,00 лв. | 2,50 лв. |
| 5 | Димитровград – Великан – Меричлери – Длъгнево | 2,50 лв. | 3,00 лв. |
| 6 | Димитровград – Длъгнево – Меричери | 2,00 лв. | 2,50 лв. |
| 7 | Димитровград – Хасково (ДГ1-ОБХ-01, ДГ1-ОБХ-02) | 2,00 лв. | 2,50 лв. |
| 8 | Димитровград – Хасково (ДГ1-ОБХ-03, ДГ1-ОБХ-04) | 2,00 лв. | 2,50 лв. |
| 9 | Димитровград – Хасково (ДГ1-ОБХ-05) | 2,00 лв. | 2,50 лв. |
| 10 | Хасково – Крепост | 1,50 лв. | 2,00 лв. |
| 11 | Димитровград – Чирпан | 5,00 лв. | 5,50 лв. |









