Водещи новиниРегион
Ремонтират аварийно водопровод за 120 100 евро
Обществена поръчка за авариен ремонт на водопровод в димитровградското село Ябълково обявиха от общината.
Става въпрос за участък по улица „Васил Левски“. Прогнозната стойност на поръчката е 120 100 евро без ДДС.
Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 16 юни.
ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
| І Пътни работи | |||
| 1 | Доставка, полагане и уплътняване на пътна основа от трошен камък над водопровода | м3 | 124,90 |
| ІІ Асфалтови работи | |||
| 2 | Доставка, полагане и уплътняване на битуминизирана основа над водопровода | т | 95,92 |
| 3 | Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци | м3 | 96,00 |
| ІII Водопровод | |||
| Строителна част | |||
| 1 | Рязане на асфалт | м | 1249,00 |
| 2 | Разкъртване на пътна настилка с дебелина до 30 см (80 см ширина) | м3 | 149,88 |
| 3 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка, вкл. всички свързани разходи | м2 | 100,00 |
| 4 | Извозване на отпадъци от пътна настилка | м3 | 149,88 |
| 5 | Машинен изкоп с багер на транспорт до 2 м | м3 | 803,04 |
| 6 | Извозване на земни маси, включително натоварване | м3 | 803,04 |
| 7 | Доставка и полагане на пясък за подложка под и около тръби | м3 | 258,35 |
| 8 | Сигнална лента | м | 717,00 |
| 9 | Доставка и полагане на обратна засипка от нестанд. баластра до кота пътно легло | м3 | 510,50 |
| Монтажна част | |||
| 1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби ф 140, вкл. фасонните части и всички свързани с това разходи | м | 122,00 |
| 2 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби ф 180, вкл. фасонните части и всички свързани с това разходи | м | 10,00 |
| 3 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби ф 90, вкл. фасонните части и всички свързани с това разходи | м | 398,00 |
| 4 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби ф 25, вкл. фасонните части и всички свързани с това разходи | м | 187,00 |
| 5 | Доставка и монтаж ТСК Ф150 | бр | 1,00 |
| 6 | Доставка и монтаж СК Ф80 | бр | 6,00 |
| 7 | Доставка и монтаж СК Ф125 | бр | 3,00 |
| 8 | Доставка и монтаж ТСК DN25 в комплект с шиш и охранително гърне | бр | 27,00 |
| 9 | Доставка и монтаж Тройник ф90/90 | бр | 3,00 |
| 10 | Доставка и монтаж Тройник ф140/90 | бр | 1,00 |
| 11 | Доставка и монтаж Тройник ф180/140 | бр | 2,00 |
| 12 | Доставка и монтаж Тройник ф180/90 | бр | 1,00 |
| 13 | Доставка и монтаж коляно ел. заварка ф90 | бр | 3,00 |
| 14 | Доставка и монтаж Водоземна скоба ф140/3/4″ | бр | 4,00 |
| 15 | Доставка и монтаж Водоземна скоба ф90/3/4″ | бр | 23,00 |
| 16 | Доставка и монтаж намалител ел. диф. заварка ф90/75 | бр | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж фланшов адаптор с грипиращ пръстен ф63 | бр | 1,00 |
| 18 | Доставка и монтаж фланшов адаптор с грипиращ пръстен ф125 | бр | 1,00 |
| 19 | Доставка и монтаж фланшов адаптор с грипиращ пръстен ф140 | бр | 1,00 |
| 20 | Доставка и монтаж фланшов адаптор с грипиращ пръстен ф150 | бр | 1,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на компенсатор 3/4″ | бр | 27,00 |
| 22 | Доставка и монтаж електродифузен преход външна резба Ф25/3/4″ | бр. | 27,00 |
| 23 | Доставка и монтаж Тройник ф90/63 | бр | 1,00 |
| 24 | Доставка и монтаж коляно ел. заварка ф140 | бр | 2,00 |
| 25 | Доставка и монтаж фланци DN180 | бр | 3,00 |
| 26 | Доставка и монтаж фланци DN140 | бр | 8,00 |
| 27 | Доставка и монтаж фланци DN90 | бр | 2,00 |
| 28 | Доставка и монтаж фланци DN80 | бр | 7,00 |
| 29 | Доставка и монтаж предфланшова връзка DN180 | бр | 3,00 |
| 30 | Доставка и монтаж предфланшова връзка DN140 | бр | 8,00 |
| 31 | Доставка и монтаж предфланшова връзка DN90 | бр | 10,00 |
| 32 | Доставка и монтаж предфланшова връзка DN75 | бр | 1,00 |
| 33 | Доставка и монтаж муфа DN75 | бр | 1,00 |
| 34 | Доставка и монтаж муфа DN90 | бр | 8,00 |
| 35 | Опорни блокове | бр | 44,00 |
| 36 | Доставка и монтаж на двустранен ПХ 70/80 с цялостна окомплектовка и всички свързани с това разходи. | бр. | 4,00 |
| 37 | Дезинфекция на водопровод | м | 717,00 |
| 38 | Изпитване и водоплътност | м | 717,00 |
| Асфалтови работи на участък от 200 м | |||
| 1 | Демонтаж на пътни бордюри | м | 400,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на пътни бордюри | м | 400,00 |
| 3 | Фрезоване на съществуваща асф. настилка за пренастилане | м2 | 1600,00 |
| 4 | Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа | т | 153,60 |
| 5 | Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа | т | 153,60 |
| 6 | Битумен разлив | м2 | 491,60 |






