Хасково
Избирателната активност е вече 25,73%
25,73% процента е активността в област Хасково към 16:00 часа по данни на Районната избирателна комисия. Община Стамболово продължава да бъде първенец с над 65% активност.
Избирателната активност към 16:00 часа:
| Хасково | 27,73% |
| Димитровград | 20,19% |
| Ивайловград | 32,36% |
| Любимец | 25,84% |
| Маджарово | 45,44% |
| Минерални бани | 58,79% |
| Свиленград | 17,07% |
| Симеоновград | 22,50% |
| Стамболово | 65,51% |
| Тополовград | 22,90% |
| Харманли | 22,17% |


