Хасково
12% вече гласуваха за президент до 10 часа, 1 от 10 за Референдум
29 167 или 12.13% избиратели в Хасковска област гласуваха за президент и вицепрезидент до 10 часа, съобщават от областна администрация. В Националния референдум са взели участие 23 617 или 9.83% избиратели в региона.
Гласувалите в община Хасково са 11.36% за президент и 10.41% за референдум.
Най-висока е активността в президентския вот в община Тополовград – 19.49%, а най-ниска е в Стамболово – 7.32%.
В референдума най-висока е активността също в община Тополовград – 19.24%. В Стамболово отговори на въпросите в допитването са дали едва 5,23% от имащите право на глас.
| Община | Избиратели за президент | Гласували до 10 часа | Избиратели за Референдум | Гласували до 10 часа |
| Хасково | 93402 | 10612 | 93400 | 9720 |
| Димитровград | 50734 | 4800 | 50734 | 4387 |
| Харманли | 22858 | 3134 | 22857 | 2705 |
| Любимец | 8284 | 1437 | 8284 | 1044 |
| Свиленград | 19776 | 3113 | 19776 | 2858 |
| Ивайловград | 6950 | 798 | 6950 | 756 |
| Симеоновград | 7264 | 1115 | 7264 | 842 |
| Тополовград | 9787 | 1907 | 9787 | 1883 |
| Маджарово | 2830 | 322 | 2829 | 241 |
| Стамболово | 12051 | 882 | 12049 | 630 |
| Минерални бани | 6435 | 1047 | 6434 | 434 |
| Общо за областта | 240371 | 29167 | 240364 | 23617 |









