Хасково
Записват след второ класиране в гимназиите, 352 свободни места в Хасковско
Учениците след 7 клас вече се записват след второ класиране в хасковските гимназии. Това ще продължи до 22 юли.
352 са незаетите места в гимназиите в Хасковска област, съобщиха за Haskovo.info от Регионалното управление на образованието. В хасковската ПМГ „Боян Петканчин“ от сутринта се записваха деца. Тук очакваха 8 класирани ученици.
Иначе, в областта 84 деца не са приети никъде на първо класиране, а 72 не са се записали, като 154 кандидатстват на второ класиране. 183 са класираните. От некласираните на първи етап, на втори са класирани 29, допълниха от РУО.
Haskovo.info припомня, че след първо класиране бяха закрити 4 паралелки от общо 81 в областта.
От РУО публикуваха справка за минималния и максималния бал по паралелки към 17 юли:
| № по ред | Училище | Паралелка | Минимален бал | Максимален бал | Пол |
| 1 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1302 Немски език и английски език | 294.500 | 360.500 | 0 |
| 2 | 2601029 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ | 1401 Математика и информатика с интензивно изучаване на АЕ | 207.000 | 337.000 | 0 |
| 3 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1306 Английски език и испански език | 291.500 | 328.000 | 1 |
| 4 | 2601029 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ | 1405 Биология с интензивно изучаване на АЕ | 323.000 | 323.000 | 0 |
| 5 | 2601036 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ | 1901 Приложен програмист | 199.000 | 318.500 | 0 |
| 6 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1305 Английски език и руски език | 315.000 | 315.000 | 2 |
| 7 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1701 СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ с разширено изучаване на AE | 256.000 | 314.000 | 0 |
| 8 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1304 Английски език и френски език | 296.500 | 313.000 | 2 |
| 9 | 2601032 ПГ по туризъм | 1601 Рекламна графика | 238.750 | 311.750 | 0 |
| 10 | 2601032 ПГ по туризъм | 1603 Организация на хотелиерството | 291.500 | 291.500 | 0 |
| 11 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1304 Английски език и френски език | 266.500 | 291.000 | 1 |
| 12 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1307 Испански език и английски език | 261.500 | 288.500 | 0 |
| 13 | 2601026 СУ „Св.П.Хилендарски“ | 1201 Предприемачество | 118.000 | 279.000 | 0 |
| 14 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1503 Оперативен счетоводител с разширено изучаване на АЕ | 271.250 | 271.250 | 0 |
| 15 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1702 СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА с разширено изучаване на АЕ | 243.000 | 265.500 | 0 |
| 16 | 2603008 СУ“ Неофит Рилски“ | 4101 Чужди езици | 262.500 | 264.250 | 0 |
| 17 | 2605016 ПГССИ „Христо Ботев“ | 6203 Организация на хотелиерството с интензивно изучаване на АЕ | 247.500 | 254.000 | 0 |
| 18 | 2601025 СУ „В. Левски“ | 1101 Природни науки | 211.000 | 252.000 | 0 |
| 19 | 2605016 ПГССИ „Христо Ботев“ | 6201 Малък и среден бизнес | 165.000 | 246.000 | 0 |
| 20 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1704 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ с разширено изучаване на AE | 100.000 | 243.000 | 0 |
| 21 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1703 МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО с разширено изучаване на AE | 177.500 | 239.500 | 0 |
| 22 | 2602020 ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“ | 3401 Чужди езици – АЕ с НЕ | 106.000 | 236.000 | 0 |
| 23 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1706 ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО с разширено изучаване на АЕ | 115.000 | 235.000 | 0 |
| 24 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1502 Данъчен и митнически посредник с разширено изучаване на АЕ | 119.500 | 227.000 | 0 |
| 25 | 2603008 СУ“ Неофит Рилски“ | 4103 Софтуерни и хардуерни науки | 138.000 | 220.000 | 0 |
| 26 | 2602020 ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“ | 3402 Чужди езици -АЕ с Исп.Е | 216.000 | 216.000 | 0 |
| 27 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1501 Финансист с разширено изучаване на АЕ | 85.000 | 213.000 | 0 |
| 28 | 2603008 СУ“ Неофит Рилски“ | 4102 Природни науки | 74.000 | 199.500 | 0 |
| 29 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1505 Икономист – информатик с разширено изучаване на АЕ | 155.500 | 196.750 | 0 |
| 30 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1506 Организатор Интернет приложения с разширено изучаване на АЕ | 140.000 | 191.000 | 0 |
| 31 | 2602019 ПМГ „Иван Вазов“ | 3302 профил „природни науки“ – биология и химия | 188.000 | 188.000 | 0 |
| 32 | 2603009 П Г Е Т „З.Стоянов“ | 4201 Електрически машини и апарати с разширено изучаване на чужд | 177.000 | 177.000 | 0 |
| 33 | 2606005 СУ“Желязко Терпешев“ | 7101 Природни науки | 110.000 | 168.000 | 0 |
| 34 | 2602019 ПМГ „Иван Вазов“ | 3303 профил „икономическо развитие“ – география и англ. език | 164.500 | 164.500 | 0 |
| 35 | 2602018 СУ “ Любен Каравелов „ | 3201 Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на АЕ | 132.000 | 161.000 | 0 |
| 36 | 2602018 СУ “ Любен Каравелов „ | 3202 Предприемачески с разширено изучаване на АЕ | 134.500 | 152.500 | 0 |
| 37 | 2605008 СУ „Д-р П. Берон“ | 6101 СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ | 143.000 | 143.000 | 0 |
| 38 | 2605016 ПГССИ „Христо Ботев“ | 6202 Механизация на селското стопанство | 133.000 | 138.000 | 0 |
| 39 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1705 ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с разширено изучаване AE | 138.000 | 138.000 | 0 |
| 40 | 2605008 СУ „Д-р П. Берон“ | 6102 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ | 117.000 | 117.000 | 0 |
| 41 | 2601904 ПГТАТ | 2001 Техник по транспортна техника | 114.000 | 114.000 | 0 |
| 42 | 2601032 ПГ по туризъм | 1604 Кетъринг | 104.000 | 107.000 | 0 |
| 43 | 2602020 ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“ | 3403 Чужди езици – АЕ с РЕ | 80.000 | 100.000 | 0 |
| 44 | 2601904 ПГТАТ | 2005 Техник-растениевъд | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 45 | 2601904 ПГТАТ | 2002 Монтьор на транспортна техника | 98.000 | 98.000 | 0 |
| 46 | 2602023 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“ | 3502 Електромонтьор – Електрообзавеждане на производството | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 47 | 2606005 СУ“Желязко Терпешев“ | 7102 Автотранспортна техника Монтьор на транспортна техника | 76.000 | 86.000 | 0 |
| 48 | 2602023 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“ | 3501 Електромонтьор – Електрически машини и апарати | 64.000 | 64.000 | 0 |











Ето затова Б-я е на тоя хал, уж ЕГ и мг са елитни у-ща, а приемат и с тройките, замислете се, народе!