Забраниха водата в хасковско село, минава на водоноски
Хасковското село Николово минава на водоноски заради отклонения в качеството на питейната вода, съобщават от РЗИ.
Завишени са стойностите по показателите цвят, мътност, фосфати, манган и желязо. Проби са взети от кметството и от частни домове в селото.
На ВиК – Хасково е връчено предписание за ограничаване употребата на водата в Николово за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствията. Трябва да се достави чиста вода с водоноски.
Контролиран параметър (Максимална допустима стойност) | Резултат кметство с. Николово Протокол №770/09.11.2022г. №770-А/09.11.2022г. | Резултат частен дом Протокол №771/09.11.2022г. №771-А/09.11.2022г. | Резултат частен дом Протокол №772/09.11.2022г. №772-А/09.11.2022г. |
Фосфати (0,5 mg/L) | 0,73±0,03 | 0,70±0,03 | 1,06±0,04 |
Манган (50 µg/L) | 2970±133 | 2612±117 | 3210±144 |
Желязо (200 µg/L) | 237±19 | 212±11 | 596±26 |
Цвят по Рубльовска скала (приемлив за потребителя) | Неприемлив – 15 Градуси цветност | Неприемлив – 15 Градуси цветност | Неприемлив – 15 Градуси цветност |
Мътност (приемлив за потребителя) | Неприемлив – 1,05 NTU | Неприемлив – 1,06 NTU
| Неприемлив – 2,56 NTU |
По-късно от ВиК уточниха, че в селото има водоноска от 2012 г. заради повишените нива на манган.