Хасковлийка с рекорд по силов трибой – СНИМКИ
96 състезатели взеха участие в Държавния шампионат по силов трибой, който се проведе вчера и днес в Хасково. Те бяха разпределени в 10 категории.
Единственият представител от Хасково, взел отличие на първенството, е Здравко Серафимов. Той зае второ място в категория до 90 килограма. Златото взе Роберт Михайлов. При 100-килограмовите първото място бе за Васил Янчев, а в категория 110 килограма призът отиде при Ивайло Христов.
Хасковлийката Мария Пилева беше единствената жена, допусната да се състезава с мъжете. Тя успя да подобри репубиканския рекорд в категория до 90 килограма.
Борислав Ангелов се изкачи на първото място на стълбицата при 125 килограмовите. В категория 125+ златото взе Георги Манавски.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Класиране:
| Категория | Класиране |
| 56кг. | І място – Иван Николов |
| 60 кг. | І място – Милен Луканов |
| 67 кг. | І място – Димитър Димитров ІІ място – Радослав Силков ІІІ място – Боян Стоянов |
| 75 кг. | І място – Ростислав Валентинов ІІ място – Богдан Иванов ІІІ място – Деян Ганчев и Емил Енев |
| 82,5 кг. | І място – Тодор Василев ІІ място – Вихър Митев ІІІ място – Пламен Тодоров |
| 90 кг. | І място – Роберт Михайлов ІІ място – Здравко Серафимов ІІІ място – Владимир Христов |
| 100 кг. | І място – Васил Янчев ІІ място – Христо Христов ІІІ място – Андриан Христов |
| 110 кг. | І място – Ивайло Христов ІІ място – Евлоги Евлогиев ІІІ място – Филип Ганков |
| 125 г. | І място – Борислав Ангелов ІІ място – Пламен Рачев ІІІ място – Павлин Петров |
| 125+ кг. | І място – Георги Манавски ІІ място – Валентин Йорданов ІІІ място – Мартин Попов |















te pak na6ta zala polzvat ei :-