Паднаха 4 паралелки след първо класиране за гимназиите в Хасковско, от петък започва записването
4 паралелки от общо 81 са закрити след първо класиране в гимназиите в Хасковска област, съобщиха за Haskovo.info от Регионалното управление на образованието.
Заради малкото желаещи в хасковската ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ са закрити електротехник и компютърна техника и технологии. В ПГТ „Александър Паскалев“ се закриват две половинки на една паралелка – екскурзовод и туристическа анимация. В димитровградската ПГ „Асен Златаров“ също се закриват две половинки – техник на ел. техника и техник по автоматизация.
От 12 до 16 юли е записването на учениците в гимназиите и евентуално за участие за второ класиране, което трябва да излезе до 18 юли. От РУО уточниха, че при електронната проверка от кандидат-гимназистите в системата на МОН отдолу им излизат указания какво трябва да направят при записване и подаване на заявления за следващо класиране.
От РУО публикуваха достигнатите минимални и максимални балове при първо класиране на учениците след завършен 7 клас:
| № по ред | Училище | Паралелка | Минимален бал | Максимален бал | Пол |
| 1 | 2601029 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ | 1402 Информатика с интензивно изучаване на АЕ | 363.750 | 494.500 | 0 |
| 2 | 2601029 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ | 1403 Информационни технологии с интензивно изучаване на АЕ | 289.500 | 484.000 | 0 |
| 3 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1303 Английски език и немски език | 385.000 | 479.500 | 2 |
| 4 | 2606005 СУ“Желязко Терпешев“ | 7101 Природни науки | 171.000 | 469.000 | 0 |
| 5 | 2601029 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ | 1405 Биология с интензивно изучаване на АЕ | 354.500 | 448.000 | 0 |
| 6 | 2602019 ПМГ „Иван Вазов“ | 3301 профил „математически“ – математика и информатика | 89.000 | 445.500 | 0 |
| 7 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1305 Английски език и руски език | 334.500 | 441.500 | 2 |
| 8 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1302 Немски език и английски език | 313.000 | 440.500 | 0 |
| 9 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1306 Английски език и испански език | 315.500 | 440.000 | 2 |
| 10 | 2601029 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ | 1401 Математика и информатика с интензивно изучаване на АЕ | 232.000 | 436.750 | 0 |
| 11 | 2602019 ПМГ „Иван Вазов“ | 3304 профил „софтуерни и хардуерни науки“ – информатика и ИТ | 230.000 | 434.500 | 0 |
| 12 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1303 Английски език и немски език | 345.500 | 432.000 | 1 |
| 13 | 2603008 СУ“ Неофит Рилски“ | 4101 Чужди езици | 270.000 | 428.000 | 0 |
| 14 | 2611018 СУ „Д-р Петър Берон „ | 1021 Обществени науки | 30.000 | 423.000 | 0 |
| 15 | 2605016 ПГССИ „Христо Ботев“ | 6203 Организация на хотелиерството с интензивно изучаване на АЕ | 256.500 | 422.000 | 0 |
| 16 | 2601029 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ | 1404 Информатика и ИТ с интензивно изучаване на АЕ | 281.000 | 420.250 | 0 |
| 17 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1307 Испански език и английски език | 280.000 | 404.000 | 0 |
| 18 | 2602020 ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“ | 3401 Чужди езици – АЕ с НЕ | 115.000 | 402.500 | 0 |
| 19 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1504 Икономист с разширено изучаване на АЕ | 70.000 | 402.000 | 0 |
| 20 | 2605008 СУ „Д-р П. Берон“ | 6101 СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ | 148.000 | 401.500 | 0 |
| 21 | 2605008 СУ „Д-р П. Берон“ | 6102 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ | 117.000 | 400.000 | 0 |
| 22 | 2602019 ПМГ „Иван Вазов“ | 3302 профил „природни науки“ – биология и химия | 182.500 | 390.000 | 0 |
| 23 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1505 Икономист – информатик с разширено изучаване на АЕ | 155.500 | 385.250 | 0 |
| 24 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1304 Английски език и френски език | 300.000 | 383.000 | 2 |
| 25 | 2601032 ПГ по туризъм | 1601 Рекламна графика | 88.000 | 376.500 | 0 |
| 26 | 2607002 СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ | 8201 Хотелиер | 30.000 | 374.000 | 0 |
| 27 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1702 СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА с разширено изучаване на АЕ | 243.000 | 373.500 | 0 |
| 28 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1306 Английски език и испански език | 292.000 | 372.000 | 1 |
| 29 | 2602020 ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“ | 3403 Чужди езици – АЕ с РЕ | 99.000 | 370.500 | 0 |
| 30 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1502 Данъчен и митнически посредник с разширено изучаване на АЕ | 129.750 | 364.000 | 0 |
| 31 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1501 Финансист с разширено изучаване на АЕ | 131.000 | 358.250 | 0 |
| 32 | 2605008 СУ „Д-р П. Берон“ | 6103 ПРИРОДНИ НАУКИ | 90.000 | 353.500 | 0 |
| 33 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1701 СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ с разширено изучаване на AE | 257.500 | 345.500 | 0 |
| 34 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1304 Английски език и френски език | 281.000 | 345.000 | 1 |
| 35 | 2601028 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 1305 Английски език и руски език | 298.000 | 345.000 | 1 |
| 36 | 2601032 ПГ по туризъм | 1603 Организация на хотелиерството | 135.500 | 336.500 | 0 |
| 37 | 2610005 СУ „Христо Ботев“ | 1011 Профил Хуманитарни науки | 97.000 | 336.000 | 0 |
| 38 | 2601025 СУ „В. Левски“ | 1101 Природни науки | 71.000 | 335.000 | 0 |
| 39 | 2602020 ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“ | 3402 Чужди езици -АЕ с Исп.Е | 146.000 | 332.500 | 0 |
| 40 | 2606005 СУ“Желязко Терпешев“ | 7102 Автотранспортна техника Монтьор на транспортна техника | 90.000 | 331.000 | 0 |
| 41 | 2602019 ПМГ „Иван Вазов“ | 3303 профил „икономическо развитие“ – география и англ. език | 68.000 | 323.500 | 0 |
| 42 | 2610005 СУ „Христо Ботев“ | 1012 Монтьор на транспортна техника | 86.000 | 320.000 | 0 |
| 43 | 2601036 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ | 1901 Приложен програмист | 121.000 | 318.500 | 0 |
| 44 | 2605016 ПГССИ „Христо Ботев“ | 6201 Малък и среден бизнес | 169.000 | 314.000 | 0 |
| 45 | 2602018 СУ “ Любен Каравелов „ | 3201 Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на АЕ | 167.000 | 311.000 | 0 |
| 46 | 2603008 СУ“ Неофит Рилски“ | 4102 Природни науки | 93.000 | 308.500 | 0 |
| 47 | 2601035 ПГ ЛП „Райна Княгиня“ | 1801 Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил | 88.000 | 305.000 | 0 |
| 48 | 2601032 ПГ по туризъм | 1604 Кетъринг | 104.000 | 303.500 | 0 |
| 49 | 2608001 СУ“Д.Маджаров“ | 9001 Монтьор на транспортна техника | 30.000 | 303.000 | 0 |
| 50 | 2611018 СУ „Д-р Петър Берон „ | 1023 Автотранспортна техника | 30.000 | 302.000 | 0 |
| 51 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1703 МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО с разширено изучаване на AE | 179.000 | 298.000 | 0 |
| 52 | 2611018 СУ „Д-р Петър Берон „ | 1022 Металорежещи машини | 30.000 | 297.500 | 0 |
| 53 | 2601036 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ | 1907 Компютърни мрежи | 58.000 | 297.500 | 0 |
| 54 | 2601026 СУ „Св.П.Хилендарски“ | 1201 Предприемачество | 158.000 | 297.500 | 0 |
| 55 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1704 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ с разширено изучаване на AE | 167.000 | 296.500 | 0 |
| 56 | 2602018 СУ “ Любен Каравелов „ | 3202 Предприемачески с разширено изучаване на АЕ | 154.000 | 292.000 | 0 |
| 57 | 2603009 П Г Е Т „З.Стоянов“ | 4201 Електрически машини и апарати с разширено изучаване на чужд | 30.000 | 287.000 | 0 |
| 58 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1503 Оперативен счетоводител с разширено изучаване на АЕ | 85.000 | 271.250 | 0 |
| 59 | 2607001 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 8101 Професионално направление „Терапия и рехабилитация“ | 81.000 | 267.500 | 0 |
| 60 | 2603008 СУ“ Неофит Рилски“ | 4103 Софтуерни и хардуерни науки | 156.000 | 264.000 | 0 |
| 61 | 2609006 СУ “ Св. Кл. Охридски „ | 1001 Производство на кулинарни изделия и напитки | 30.000 | 263.000 | 0 |
| 62 | 2601031 ФСГ „Атанас Буров“ | 1506 Организатор Интернет приложения с разширено изучаване на АЕ | 74.000 | 259.500 | 0 |
| 63 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1706 ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО с разширено изучаване на АЕ | 117.000 | 258.000 | 0 |
| 64 | 2602023 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“ | 3505 Лаборант – Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП | 30.000 | 256.000 | 0 |
| 65 | 2601034 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ | 1705 ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с разширено изучаване AE | 151.500 | 255.000 | 0 |
| 66 | 2603009 П Г Е Т „З.Стоянов“ | 4203 Промишлена електроника | 30.000 | 254.000 | 0 |
| 67 | 2602023 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“ | 3506 Ресторантьор – Производство и обслужване в ЗХР | 99.000 | 251.000 | 0 |
| 68 | 2601904 ПГТАТ | 2004 Монтьор на транспортна техника | 30.000 | 240.250 | 0 |
| 69 | 2604004 СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ | 5102 Готвач | 77.000 | 238.000 | 0 |
| 70 | 2605016 ПГССИ „Христо Ботев“ | 6202 Механизация на селското стопанство | 135.000 | 229.000 | 0 |
| 71 | 2601035 ПГ ЛП „Райна Княгиня“ | 1802 Производство на облекло от текстил | 50.000 | 228.500 | 0 |
| 72 | 2601032 ПГ по туризъм | 1602 Технолог в производството на хлебни и сладкарски изделия | 47.000 | 227.500 | 0 |
| 73 | 2603009 П Г Е Т „З.Стоянов“ | 4202 Електрически машини и апарати | 30.000 | 214.000 | 0 |
| 74 | 2601904 ПГТАТ | 2002 Монтьор на транспортна техника | 30.000 | 208.000 | 0 |
| 75 | 2601904 ПГТАТ | 2001 Техник по транспортна техника | 67.500 | 204.000 | 0 |
| 76 | 2601035 ПГ ЛП „Райна Княгиня“ | 1803 Фризьорство | 82.000 | 200.000 | 0 |
| 77 | 2602023 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“ | 3502 Електромонтьор – Електрообзавеждане на производството | 62.000 | 184.000 | 0 |
| 78 | 2602023 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“ | 3501 Електромонтьор – Електрически машини и апарати | 64.000 | 184.000 | 0 |
| 79 | 2601036 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ | 1905 Топлотехника | 121.000 | 175.000 | 0 |
| 80 | 2604004 СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ | 5101 Природни науки | 59.000 | 164.000 | 0 |
| 81 | 2602003 ОбУ „Св.Св.Кирил и Методий“ | 3101 Работник в хранително – вкусовата промишленост | 54.000 | 163.000 | 0 |
| 82 | 2601904 ПГТАТ | 2005 Техник-растениевъд | 82.000 | 155.000 | 0 |
| 83 | 2601904 ПГТАТ | 2003 Електромонтьор | 52.000 | 137.500 | 0 |









